|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | СК/УПК, СК/АПК | цвет: | Синь, зеленый цвет |
|---|---|---|---|
| модель: | Одиночная модель, мулти модель | ||
| Выделить: | соединитель гибкого провода,соединитель унибоот льк |
||
Тип быстро соединитель оптического волокна СК/АПК СК/УПК врезанный,
Спецификации
Описание
Параметр
| ДЕТАЛЬ | Технические параметры |
| Применимый для | волокно падения кабле&250ум&900ум 3.1*2.0мм |
| Диаметр стекловолокна | 125Ум (Г652Д, 657А&657Б) |
| Плотный диаметр буфера (ум) | 250ум |
| Режим волокна | Одиночный режим |
| Время деятельности | О 30с (никакое отрезанное волокно) |
| Средняя потеря вставки | ≦0.30дБ (1310нм&1550нм) |
| Возвращенная потеря | ﹥45дБ |
| Прочность крепления нагого волокна | ﹥5Н |
| Прочность крепления нагого держателя волокна | ﹥8Н |
| Прочность на растяжение | ﹥50Н |
| Используя температуру | -40~+75℃ |
| На-линия прочность на растяжение (50Н) | ИЛ≦0.2Дб РЛ≦5дБ |
| Повторимость (10тимес) | ИЛ≦0.2Дб РЛ≦5дБ |
![]()
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243