![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Волокно после полудня: | Волокно панды | возвращение потерь: | УПК>30дБ, АПК>65дБ |
---|---|---|---|
Вносимая потеря: | UPC< 0.2dB, APC<0.3dB | Отсчет волокна: | Симплекс, дуплекс |
Тип: | UPC или APC | длина волны: | 1310/1550nm |
Выделить: | Оптический патч-корд,волоконно-оптических кабелей патч |
Поляризация поддерживая гибкий провод 980,1060,1310,1550нм (PM)
Поляризация поддерживая руководства гибкого провода (PM)/прыгуна построена с волокном и коннекторисе панды поляризации поддерживая используя соединители ФК/УПК, ФК/АПК, СК/УПК, СК/АПК и ЛК. Соединители ФК можно поставить с широким ключом (2.14мм, типом н) или узкой ключевой (2.02мм, ключ р) шириной. Патчкордс можно поставить в обнаженном волокне 250ум, амортизированных 900ум волокне или кабеле 3мм. ПМП отличает низкой вносимой потерей, высоким коэффициентом вымирания и потерей высокого дохода. Медленную или быструю ось можно выровнять к ключу соединителя.
Поляризация поддерживая гибкий провод 980,1060,1310,1550 нм премьер-министра | ||
Спецификации | ||
Параметры | Значения | |
Тип соединителя | ФК/УПК, СК/УПК | ФК/АПК, СК/АПК |
Длина волны | 980 или 1064 или 1310 или 1550нм | |
Вносимая потеря | <0> | |
Оптически возвращенная потеря | >50дБ | >60дБ |
Совмещение осей | медленная ось волокна выровняла к ключу соединителя | |
Коэффициент вымирания | >23дБ (ключ), >20дБ р (ключ н) | |
Максимальная оптически сила | 300мв | |
Ключ соединителя для типа ФК | Узкий ключ (ключ р, 2.02мм) или широкий ключ (ключ н, 2.10~2.14мм) | |
Допуск длины волокна | +/-10км | |
Тип волокна | Волокно панды премьер-министра | |
Температура деятельности | -5 к +70°К | |
Температура хранения | -40 к +85°К | |
Примечание: Подлежат, что изменяют спецификации без предварительного уведомления |
Упорядочение информации | |
ПМП-СС-В-С-И-ЗЗ | |
СС: Длина волны | 15 - 1550 нм, 13 до 1310 нм, 64 до 1064 нм, 98 до 980 нм, с - определите |
В: Пользуйтесь ключом ширина (для соединителя ФК) | R - 2,02 мм (>23дБ), н - 2,14 мм (>20дБ) |
С: Тип кабеля | B - 250ум оголяют волокно, л - 0.9мм амортизируйте, к - кабель 3мм |
И: Длина волокна | 0.5- 0.5м, 0,75 до 0,75 м, 1 до 1м, 5 до 5м, с - определяют |
ЗЗ: Соединитель для енд1 и енд2 | 1 - ФК/УПК, 2 - ФК/АПК, 0 - отсутствие соединителя, с - определите |
Родственные продукты:
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243