|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Разъем: | LC/UPC до LC/UPC | Оптоволоконный режим: | Мультирежим |
|---|---|---|---|
| Количество клетчатки: | Дуплекс | Кабельная оболочка: | ЛСЖ |
| Цвет кабеля: | Желтый | Диаметр кабеля: | 2 мм |
| Выделить: | Дуплексный оптоволоконный патч-корд LC-LC OM3,оптоволоконный патч-корд LC-LC с короткой загрузкой,многомодовый оптоволоконный кабель OM3 2 |
||
Короткий ботинок LC-LC OM3 Дуплексный оптоволоконный патч-корд 2,0 мм 100 м
Приложение:
Испытательное оборудование
FTTX+LAN
Оптическое волокно кабельного телевидения
Оптическая система связи
Телекоммуникации
Спецификация:
| Параметр | Единица | ФК, СК, ЛК | СТ, МЮ | МТ-РЖ, МПО | Е2000 | ||||||||
| СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | |||||||
| ПК | СКП | БТР | ПК | ПК | СКП | ПК | ПК | СКП | ПК | ПК | БТР | ||
| Вносимая потеря (типичная) | дБ | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Возвратные потери | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Рабочая длина волны | нм | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Вибрация | дБ | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Температура хранения | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | мм | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Картинки
![]()
![]()
Похожие изображения
![]()
![]()
![]()
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пришлите нам на нашу почту:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243