|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Входное напряжение: | 380–415 В, трехфазный | Номинальный ток: | 160А на фазу |
|---|---|---|---|
| Розетки: | 24 х С19 | Измерять: | Головка счетчика MPDU, контроль каждой розетки |
| Переключение: | Дистанционное включение/выключение каждой розетки | Коммуникация: | SNMP (RJ45) |
| Выключатели ветвей: | 24 x 20А гидравлический магнитный | Соединение входного сигнала: | Клеммная коробка 160А 5П |
| Материал корпуса: | листовой металл | Частота: | 50/60 Гц |
| Приложение: | Крипто-майнинговая ферма, дата-центр искусственного интеллекта | ||
| Выделить: | Per Outlet Monitoring PDU,SNMP Remote Switching PDU,24 x C19 Outlets Power Distribution Unit |
||
380V 415V 160A Smart Metered PDU - 24 x C19 with Per Outlet Monitoring and Switching Product Pictures E-MAIL: sales@bluetotech.com This 160A three-phase smart PDU is built for the two loads that matter in 2026: cryptocurrency mining farms and AI computing data centers . It takes a 380V-415V feed through a 160A 5P terminal box , feeds 24 C19 outlets protected by 24 independent 20A hydraulic-magnetic circuit breakers , and reports or switches every single outlet remotely over
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243