![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | Одиночный режим механический | ||
---|---|---|---|
Выделить: | волоконно оптический сетевой коммутатор,мультимодный переключатель оптического волокна |
переключатель одиночного режима 1x2 механический оптический
Особенности
Параметры | Спецификации | |||
Работая длина волны (nm) | 1260~1360 или 1510~1610 | 1310/1550 ± 40 | ||
Вносимая потеря (dB) | Ранг p | Ранг | Ранг p | Ранг |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Потеря длины волны зависимая (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 |
Потеря поляризации зависимая (PDL) (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Потеря температуры зависимая (TDL) (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Перекрестные помехи (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Стойкость (dB) | <> | |||
Потеря возвращения (dB) | > 55 | |||
Переключая время (госпожа) | <10> | |||
Сопротивление катушки (угол опережения 1-5 или 6-10) (омы) | 178 ± 10% | |||
Рабочий потенциал (v) | 5 | |||
Максимальная силовая нагрузка (mW) | 500 | |||
Стойкость (цикл) | >10 миллионов | |||
Рабочая температура (°C) | 0 | +70 | |||
Температура хранения (°C) | -45 | +85 | |||
Тип волокна | SMF-28 | |||
Длина волокна (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Размер (LxWxH) (mm) | 27.2×12. 8×7.5 |
Вносимая потеря нет внутри соединитель.
Электронная структура штырей:
Не-запирать на задвижку
Оптически путь | Условие | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ |
1---2 | GND | +5v | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ |
Запирать на задвижку
Оптически путь | Водитель цепи | Условие | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | GND | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ |
1---3 | +5v | GND | N/A | N/A | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ |
Данные по заказа:
Тип | Условие | Работая длина волны | Порт | Ранг | Тип волокна | Длина волокна | Тип соединителя In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
ранг 1=P ранг 2=A
|
волокно 1=Bare куртка 2=900um |
Метр 1=1 Метр 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243