![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос - Email
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель: | Одиночный режим механический | ||
---|---|---|---|
Выделить: | оптически переключатель сети,мультимодный переключатель оптического волокна |
переключатель одиночного режима 2X2 механический оптический
Особенности
Применения
Параметры
Параметры | Спецификации | |||
Работая длина волны (nm) | 1310± 40 или 1550±40 | 1310/1550 ± 40 | ||
Вносимая потеря (dB) | Ранг p | Ранг | Ранг p | Ранг |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Потеря длины волны зависимая (WDL) (dB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Потеря Polaration зависимая (PDL) (dB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Потеря температуры зависимая (TDL) (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Перекрестные помехи (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Повторимость (dB) | <> | |||
Потеря возвращения (dB) | > 55 | |||
Переключая время (госпожа) | <10> | |||
Сопротивление катушки (угол опережения 1-5 или 6-10) (омы) | 178 ± 10% | |||
Рабочий потенциал (v) | 5 | |||
Максимальная силовая нагрузка (mW) | 500 | |||
Стойкость (круг) | >10 миллионов | |||
Рабочая температура (°C) | 0 | +70 | |||
Температура хранения (°C) | -45 | +85 | |||
Тип волокна | SMF-28 | |||
Длина волокна (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Размер (LxWxH) (mm) | 27.2×12.6×7.5 |
Электронная структура штырей:
Не-запирать на задвижку
Оптически путь | Условие | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4; 2-3 | N/A | N/A | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ |
1-3; 2-4 | GND | +5v | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ |
Запирать на задвижку
Оптически путь | Водитель цепи | Условие | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3; 2-4 | N/A | N/A | +5v | GND | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ |
1-4; 2-3 | +5v | GND | N/A | N/A | КОНЕЦ | ОТКРЫТЫЙ | КОНЕЦ |
ОТКРЫТЫЙ |
Данные по заказа:
Тип | Условие | Работая длина волны | Порт | Ранг | Тип волокна | Длина волокна | Тип соединителя In/Out |
SMS |
1=Non-latching |
15=1550±40nm |
0202=2x2 |
1=P ранг ранга 2=A |
волокно 1=Bare |
Метр 1=1 |
1=None |
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243