|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель: | WDM | Соединитель: | ST SC LC FC |
|---|---|---|---|
| Канал: | 1*2 | Тип волокна: | SM |
| Компакт: | Стальная трубка | Работая Wavelen: | 1310/1490/1550 nm |
| Выделить: | разветвитель оптического кабеля,оптоволоконный разветвитель plc |
||
1310/1490/1550 Фильтр WDM Устройство SC / APC разъем
1310/1490/1550 WDM устройства Основанные на технологии тонкопленочных фильтров разработаны для удовлетворения конкретных требований рынка FTTP. Мощные покрытия и возможности упаковки пассивных устройств характеризуют эти WDM с превосходными оптическими характеристиками, хорошей надежностью и сверхкомпактными размерами. Существует два стандартных типа (общий тип, широкополосный тип) для удовлетворения различных потребностей клиентов. И любой другой индивидуальный дизайн также доступен по запросу.
Характеристики
Широкая полоса пропускания
Низкая вносимая потеря
Высокая изоляция канала
Высокая стабильность и надежность
Приложения
Система FTTH
Инструменты тестирования
Характеристики:
| параметр | Единица измерения | Значение | ||||
| Тип G | Тип Б | |||||
| Min | Максимум | Min | Максимум | |||
| Рабочая длина волны | 1310 | нм | 1260-1360 | |||
| 1490 | 1480-1500 | |||||
| 1550 | нм | 1540-1560 | ||||
| Потеря вставки | 1 → 2 (Reflect) | децибел | 0,4 | 0,4 | ||
| 1 → 3 (Pass) | децибел | 0.6 | 0.6 | |||
| изоляция | 1 → 2 (Reflect) | децибел | 15 | 20 | ||
| 1 → 3 (Pass) | децибел | 30 | 40 | |||
| PDL | децибел | 0,1 | 0,1 | |||
| Обратные потери | децибел | 50 | 50 | |||
| направленность | децибел | 50 | 50 | |||
| Рабочая Температура | ° С | -40 | 85 | -40 | 85 | |
| Температура хранения | ° С | -40 | 85 | -40 | 85 | |
| Размер | SMF-28 Голое волокно | мм | 5,5 * 35 | |||
| 900um свободная трубка | 5,5 * 38 | |||||
| Максимальная мощность | мВт | 300 | ||||






Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243