![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Волокно после полудня: | Волокно панды | Тип: | FC/APC |
---|---|---|---|
Длина волны: | 980/1550nm | Вариант соединителя: | FC, LC, SC |
Выделить: | Оптический патч-корд,волоконно-оптических кабелей патч |
Применения:
Параметр:
Тип параметр |
980/1550 | |
Вносимая потеря (сигнал) (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Диапазон длины волны диапазона пропуска (nm) | 980 | 1550 |
Диапазон длины волны диапазона отражения (nm) | 1550 | 980 |
Вносимая потеря (насос) (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Переданная изоляция (насос) (dB) | ≥30 | ≥30 |
Отраженная изоляция (сигнал) (dB) | ≥15 | ≥15 |
ER (dB) | >20 | |
WDL (dB) | ≤0.3 | |
Направленность (dB) | ≥55 | |
Потеря возвращения (dB) | ≥50 | |
Термическая стабильность (℃ dB/) | ≤0.005 | |
Регуляция силы (mW) | ≤500 | |
Тип волокна: | Волокно 1550 после полудня | |
Рабочая температура (℃) | 0 | +70 | |
Температура хранения (℃) | -40 | +85 | |
Размер пакета (mm) |
5,5 × L35 (P1)
|
Изображение продукта
Родственные продукты:
Для больше информации, пожалуйста добросердечно отправить нас нашей почтой: sales@bluetotech.com
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243