|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | CWDM | Разъем: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Обнаженный тип волокна: | 50*7*4 | Тип волокна: | SM |
| Тип волокна: | Одиночное волокно | Работая Вавелен: | 1310/1550nm |
| Компакт: | стальная пробка | Материал: | Алюминиевый сплав |
| Выделить: | разветвитель оптического кабеля,оптоволоконный разветвитель plc |
||
Оптический оптоволоконный одномодовый стандартный CWDM разъем LGX 1310/1550 нм SC / APC
Компонент фильтра WDM основан на проверенной тонкопленочной технологии, так же, как и устройство CWDM. И это может использоваться в модуле CATV и другой оптической системе.
IHfiber - компания, занимающаяся производством пассивных оптических компонентов, мы стремимся предоставлять клиентам превосходную продукцию.
Характеристики
Параметр:
| параметр | Спецификация | ||
| Рабочая длина волны (нм) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
| Длина волны центра передачи | 1310, 1550 | ||
| Максимум. Вносимые потери (дБ) | коробка передач | 0.6 | |
| отражение | 0,5 | ||
| Минимум Изоляция (дБ) | Смежный канал | > 30 | |
| Несмежный канал | > 40 | ||
| отражение | > 15 | ||
| Максимум. PDL (дБ) | 0,1 | ||
| Минимум Направленность (дБ) | 55 | ||
| Минимум Возвратная Потеря (дБ) | 50 | ||
| Максимум. PMD (пс) | 0,1 | ||
| Длина волокна (м) | 1.0 или запрос клиента | ||
| Тип волокна | SMF-28e | ||
| Упаковка волокна | Голое волокно или 900um свободная труба | ||
| Термическая стабильность (дБ / ° C) | 0,005 | ||
| Максимум. Мощность (мВт) | 500 | ||
| Рабочая температура (° C) | -10 ~ 70 | ||
| Температура хранения (° С) | -40 ~ 85 | ||



Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243