![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Соединитель: | Uniboot MU | Тип соединителя: | UPC |
---|---|---|---|
Тип волокна: | MM | Отсчет волокна: | Дуплекс |
Куртка кабеля: | LSZH | Цвет кабеля: | Апельсин |
Вариант волокна: | SM, MM | Вариант отсчета волокна: | Симплекс, дуплекс |
Вариант соединителя: | UPC, APC | ||
Выделить: | Гибкий провод оптического волокна MU Unitboot,Мультимодный гибкий провод оптического волокна,Двухшпиндельный кабель оптического волокна OM1 |
Unitboot MU гибкого провода оптического волокна - дуплекс uniboot мультимодный OM4 OM3 OM2 OM1 MU, кабель оптического волокна uniboot MU
Применение:
Оборудование для испытаний
FTTX+LAN
Стекловолокно CATV
Система оптической связи
Радиосвязь
Спецификация:
Параметр | Блок | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | APC | ||
Вносимая потеря (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Работая длина волны | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Вибрация | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Рабочая температура | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Температура хранения | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Диаметр кабеля | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Изображения
Родственные изображения
Для больше информации, пожалуйста добросердечно отправить нас нашей почтой: sales@bluetotech.com
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243