![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Куртка кабеля: | LSZH | Цвет кабеля: | Желтый цвет |
---|---|---|---|
Тип волокна: | SM | Отсчет волокна: | 30 |
Вариант соединителя: | SC LC | тип соединителя: | APC |
Вариант оболочки материальный: | LSZH, OFNR, PE, TPU, изготовленная на заказ специфика | Вариант отсчета волокна: | 2,4,6,8,12,24,48, etc |
Вариант модели волокна: | SM или MM | ||
Выделить: | гибкий провод оптического волокна 30core,Прыгуны волокна одиночного режима,Гибкий провод волокна одиночного режима APC |
прыгун LC режима 30fiber 48fiber гибкого провода LC/APC-SC/APC оптического волокна 30core 48core одиночный оптически к SC
Применение:
Оборудование для испытаний
FTTX+LAN
Стекловолокно CATV
Система оптической связи
Радиосвязь
Спецификация:
Параметр | Блок | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | APC | ||
Вносимая потеря (типичная) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Потеря возвращения | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Работая длина волны | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Вибрация | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Рабочая температура | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Температура хранения | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Диаметр кабеля | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Изображения продукта:
Изображения родственного продукта:
Для больше информации, пожалуйста добросердечно отправить нас нашей почтой: sales@bluetotech.com
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243