|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Коннектор: | VF45, LC/UPC | Режим волоконного обмена: | Единый режим |
|---|---|---|---|
| Количество волокон: | Дуплекс | Кабельная куртка: | LSZH |
| Цвет кабеля: | Желтый | Диаметр кабеля: | 2 мм |
| Выделить: | LC оптоволоконный патч-шнур,Шнур однорежимного оптоволоконного патча,Гибкий провод оптического волокна VF45 |
||
VF45 до LC Fiber Optic Patch Cord Single Mode Duplex 2mm VF45 Fiber Optic Jumper (ВФ45 до ЛС)
Применение:
Оборудование для испытаний
FTTX+LAN
CATV из оптических волокон
Система оптической связи
Телекоммуникации
Спецификация:
| Параметр | Единица | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | |||||||
| ПК | UPC | АПК | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | АПК | ||
| Потеря вставки (типичная) | ДБ | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Убытки от возврата | ДБ | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Рабочая длина волны | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Обменность | ДБ | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Вибрация | ДБ | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Рабочая температура | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Температура хранения | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | мм | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Фотографии
![]()
Связанные фотографии
![]()
![]()
![]()
Дополнительная информация, пожалуйста, отправьте нам по почте:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms.Jonay Xie
Телефон: +8615913723243